參數名稱 | 參數值 |
---|---|
Product Status | Active |
Switch Circuit | - |
Multiplexer/Demultiplexer Circuit | 4:1 |
Number of Circuits | 2 |
On-State Resistance (Max) | 170Ohm |
Channel-to-Channel Matching (ΔRon) | 2.4Ohm |
Voltage - Supply, Single (V+) | 10V ~ 36V |
Voltage - Supply, Dual (V±) | ±5V ~ 18V |
Switch Time (Ton, Toff) (Max) | 136ns, 75ns |
-3db Bandwidth | - |
Charge Injection | 0.3pC |
Channel Capacitance (CS(off), CD(off)) | 2.4pF, 4.3pF |
Current - Leakage (IS(off)) (Max) | 400pA |
Crosstalk | -96dB @ 1MHz |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) |
Mounting Type | Surface Mount |
Package/ Case | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
Supplier Device Package | 16-TSSOP |
新聞資訊
Texas Instruments 模擬開關、多路復用器、解復用器 產品 MUX36D04IPW
作為Texas Instruments優(yōu)質且資深的代理服務商,深圳凌創(chuàng)輝電子有限公司在為您采購MUX36D04IPW時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業(yè)界最優(yōu)的,找我們買MUX36D04IPW絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們?yōu)榉奖隳私釳UX36D04IPW產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
MUX36D04IPW供應商,MUX36D04IPW現貨,MUX36D04IPW代理商,MUX36D04IPWpdf參數資料,買MUX36D04IPW,MUX36D04IPW報價,MUX36D04IPW庫存