優(yōu)勢供應FCI品牌89006-1120LF間距2.00mm接頭背板連接器現(xiàn)貨庫存
14
連接器用途 | - |
---|---|
連接器類型 | 接頭,公引腳 |
連接器樣式 | - |
針腳數(shù) | 30 |
加載的針腳數(shù) | 所有 |
間距 | 0.079"(2.00mm) |
排數(shù) | 5 |
列數(shù) | - |
安裝類型 | 通孔 |
端接 | 壓配 |
觸頭布局(典型) | - |
特性 | - |
觸頭鍍層 | 金 |
觸頭鍍層厚度 | 30.0µin(0.76µm) |
顏色 | 天然 |
額定電流(安培) | 1A |
材料可燃性等級 | UL94 V-0 |
工作溫度 | -55°C ~ 125°C |
額定電壓 | - |
1.插拔連接器:多用途連接。電連接器插頭和插座在連接和分離時其運動方向通常是往復直線運動,不需要旋轉和扭轉,只需要一個小的工作空間來完成卸載。常見的插拔連接有兩種結構:球或銷。連接形式由于沒有機械省力機構,一旦誤插,機械阻力明顯增大,可以及時發(fā)現(xiàn);
2.柜體連接:用于部分靠近機架的設備的盲接,使電氣設備更輕、更小、更容易維護、更可靠。這種連接方式使操作者無法感覺到連接,因此必須設計一個精確的定位裝置,以避免誤插電連接器的強制連接,使其不可能誤插。柜式電連接器通常采用浮動或彈性接觸設計,以確保其正確連接;
基于基本連接功能的連接器為設備提供了數(shù)十年的服務保障。隨著應用環(huán)境的不斷惡化,原有連接器的性能和可靠性會下降,這就導致了新連接器的熱情創(chuàng)新。
89006-1142LF |
89006-1141LF |
89006-1140LF |
89006-1138LF |
89006-1137LF |
89006-1135LF |
89006-1134LF |
89006-1133LF |
89006-1132LF |
89006-1131LF |
89006-1130LF |
89006-112LF |
89006-1129LF |
89006-1128LF |
89006-1127LF |
89006-1126LF |
89006-1125LF |
89006-1124LF |
89006-1123LF |
89006-1122LF |
89006-1121LF |
89006-1120LF |
89006-111LF |
89006-1119LF |
88951-108LF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88951-106LF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88951-105LF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88951-102LF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88951-101LF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88949-112LF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88949-102LF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88948-112LF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88948-102LF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88947-312LF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88947-302LF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88947-202LF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88947-113LF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88947-102LF
|